Features
Light support from waist to toe. Nurse Mates 81500 Full Support Nursing Pantyhose is designed to energize and soothe. Light, graduated compression is greatest at the ankle, lessens gradually up the leg. Control-top panty slims and contours. Non-binding knit-in waistband. Reinforced toe.
- Nylon-stretch blend
- Light compression: 6 mmHg
- Gradient compression
- Controlled pressure from the ankle up
- Relieves swelling
- Promotes better blood circulation
- Reduces leg fatigue
- Control-top panty
- Non-binding knit-in waistband
- Reinforced toe
- 6 sizes: A, B, C, D, E, EE
Fabric
Pantyhose that give light support. Graduated compression.
- Smooth from waist to toe
- 75% nylon/25% spandex
- Hand wash
Fit & size
Size ChartFor Full Support Hosiery
| Size | Height | Height (cms) | Weight (lbs) | Weight (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| A | 4′ 10″ | 148 cms | 85 – 130 | 39 – 59 |
| A | 4′ 11″ | 150 cms | 85 – 125 | 39 – 56 |
| A | 5′ 0″ | 152 cms | 85 – 120 | 39 – 54 |
| A | 5′ 1″ | 155 cms | 85 – 115 | 39 – 52 |
| A | 5′ 2″ | 157 cms | 85 – 110 | 39 – 50 |
| A | 5′ 3″ | 160 cms | 85 – 105 | 39 – 47 |
| A | 5′ 4″ | 162 cms | 90 – 100 | 41 – 45 |
| A | 5′ 5″ | 165 cms | 95 | 43 |
| B | 4′ 11″ | 150 cms | 130 – 135 | 59 – 61 |
| B | 5′ 0″ | 152 cms | 125 – 140 | 56 – 63 |
| B | 5′ 1″ | 155 cms | 120 – 145 | 54 – 65 |
| B | 5′ 2″ | 157 cms | 115 – 150 | 52 – 68 |
| B | 5′ 3″ | 160 cms | 110 – 145 | 50 – 65 |
| B | 5′ 4″ | 162 cms | 105 – 140 | 47 – 63 |
| B | 5′ 5″ | 165 cms | 100 – 135 | 45 – 61 |
| B | 5′ 6″ | 167 cms | 100 – 130 | 45 – 59 |
| B | 5′ 7″ | 170 cms | 105 – 125 | 47 – 56 |
| B | 5′ 8″ | 173 cms | 110 – 120 | 50 – 54 |
| B | 5′ 9″ | 175 cms | 115 | 52 |
| C | 5′ 3″ | 160 cms | 150 – 155 | 68 – 70 |
| C | 5′ 4″ | 162 cms | 145 – 160 | 65 – 72 |
| C | 5′ 5″ | 165 cms | 140 – 165 | 63 – 74 |
| C | 5′ 6″ | 167 cms | 135 – 170 | 61 – 77 |
| C | 5′ 7″ | 170 cms | 130 – 165 | 59 – 74 |
| C | 5′ 8″ | 173 cms | 125 – 160 | 56 – 72 |
| C | 5′ 9″ | 175 cms | 120 – 155 | 54 – 70 |
| C | 5′ 10″ | 178 cms | 120 – 150 | 54 – 68 |
| C | 5′ 11″ | 180 cms | 115 – 145 | 52 – 65 |
| C | 6′ 0″ | 183 cms | 110 – 140 | 50 – 63 |
| D | 5′ 2″ | 157 cms | 155 – 190 | 70 – 86 |
| D | 5′ 3″ | 160 cms | 160 – 195 | 72 – 89 |
| D | 5′ 4″ | 162 cms | 165 – 200 | 74 – 91 |
| D | 5′ 5″ | 165 cms | 170 – 205 | 77 – 93 |
| D | 5′ 6″ | 167 cms | 175 – 210 | 79 – 96 |
| D | 5′ 7″ | 170 cms | 170 – 205 | 77 – 93 |
| D | 5′ 8″ | 173 cms | 165 – 200 | 74 – 91 |
| D | 5′ 9″ | 175 cms | 160 – 195 | 72 – 89 |
| D | 5′ 10″ | 178 cms | 155 – 190 | 70 – 86 |
| D | 5′ 11″ | 180 cms | 150 – 185 | 68 – 84 |
| D | 6′ 0″ | 183 cms | 145 – 180 | 65 – 82 |
| E | 5′ 2″ | 157 cms | 195 – 240 | 89 – 109 |
| E | 5′ 3″ | 160 cms | 200 – 245 | 91 – 112 |
| E | 5′ 4″ | 162 cms | 205 – 250 | 93 – 114 |
| E | 5′ 5″ | 165 cms | 210 – 255 | 96 – 116 |
| E | 5′ 6″ | 167 cms | 215 – 260 | 98 – 118 |
| E | 5′ 7″ | 170 cms | 210 – 255 | 96 – 116 |
| E | 5′ 8″ | 173 cms | 205 – 250 | 93 – 114 |
| E | 5′ 9″ | 175 cms | 200 – 245 | 91 – 112 |
| E | 5′ 10″ | 178 cms | 195 – 240 | 89 – 109 |
| E | 5′ 11″ | 180 cms | 190 – 235 | 86 – 107 |
| E | 6′ 0″ | 183 cms | 185 – 230 | 84 – 105 |
| EE | 5′ 2″ | 157 cms | 245 – 290 | 112 – 132 |
| EE | 5′ 3″ | 160 cms | 250 – 295 | 114 – 134 |
| EE | 5′ 4″ | 162 cms | 255 – 300 | 116 – 137 |
| EE | 5′ 5″ | 165 cms | 260 – 300 | 118 – 137 |
| EE | 5′ 6″ | 167 cms | 265 – 300 | 121 – 137 |
| EE | 5′ 7″ | 170 cms | 260 – 300 | 118 – 137 |
| EE | 5′ 8″ | 173 cms | 255 – 300 | 116 – 137 |
| EE | 5′ 9″ | 175 cms | 250 – 295 | 114 – 134 |
| EE | 5′ 10″ | 178 cms | 245 – 290 | 112 – 132 |
| EE | 5′ 11″ | 180 cms | 240 – 285 | 109 – 130 |
| EE | 6′ 0″ | 183 cms | 235 – 280 | 107 – 127 |

Reviews
There are no reviews yet.